По традиции каждый год в нашей школе проводится кросс. И этот учебный год не стал исключением. В пятницу (11 сентября) был проведён осенний общешкольный кросс. Участие в нем приняли все учащиеся нашей школы с 5-го по 11-ый класс. Природа не поскупилась и предоставила спортсменам все условия для достижения высоких результатов, новых рекордов, получения изрядного заряда бодрости и хорошей порции здоровья. Участники кросса старались. Они приложили все усилия, чтобы прибежать к финишной черте первыми. Победители будут награждены почётными грамотами. Но главным вознаграждением для школьников в этот день стали не звания победителей, а общение со сверстниками, свежий осенний воздух и хорошее настроение. Что может быть лучше для растущего организма? У нас появились новые рекордсмены:
|
Итоги осеннего кросса 11 сентября 2015
класс | первые | Общее время | место |
5б | Приставкин Дима 1мин 25 сек Ермак Катя 1 мин 30 сек | 5мин 23 сек | 2 |
5в | Климов Никита 1 мин 29 сек Шиве Марина 1 мин 20 сек | 5 мин 09 сек | 1 |
5г | Шавров Захар 1 мин 30 сек Токмашова Марина 1 мин 53 сек | 5 мин 39 сек | 3 |
6а | Миронов Данил 1 мин 26 сек Черданцева Марина 1 мин 49 сек | 5 мин 30 сек | 4 |
6б | Голохвастов Данил 1 мин 17 сек Канзычакова Наташа 1 мин 36 сек | 5 мин 04 сек | 2 |
6в | Радионов Данил 1 мин 17 сек Яковлева Вика 1 мин 31 сек | 5 мин 18 сек | 3 |
6г | Петухов Андрей 1 мин 23 сек Овчинникова Лера 1 мин 30 сек | 5 мин 03 сек | 1 |
7б | Буторин Паша 1 мин 16 сек Потылицына Даша 1 мин 29 сек | 4 мин 59 сек | 1 |
7в | Ахвачев Максим 1 мин 24 сек Игнатко Ира 1 мин 40 сек | 5 мин 29 сек | 2 |
8а | Шичкин Илья 1 мин 34 сек Кокоякова Катя 1 мин 41 | 4 мин 59 сек | 3 |
8б | Юрков Данил 1 мин 13 сек Морозова Лера 1 мин 29 сек | 5 мин 14 сек | 4 |
8в | Чильчигешев Слава 1 мин 10 сек Матюнина Алена 1 мин 25 сек | 4 мин 22 сек | 1 |
8г | Соловьев Вадим 1 мин 14 сек Петрова Таня 1 мин 26 сек | 4 мин 30 сек | 2 |
9а | Балыко Антон 1 мин 14 сек Берняцкая Саша 1 мин 37 сек | 4 мин 39 сек | 2-3 |
9б | Катошин Костя 1 мин 03 сек Морозова Настя 1 мин 42 сек | 4 мин 34 сек | 1 |
9в | Тороков Сергей 1 мин 09 сек Каменская Катя 1 мин 23 сек | 4 мин 39 сек | 2-3 |
9г | Зубов Антон 1 мин 31 сек Барашкина Таня 1 мин 26 сек | 4 мин 44 сек | 4 |
10в | Киселев Данил 1 мин 13 сек Хомякова Лера 1 мин 16 сек | 4 мин 10 сек | 1 |
10г | Дроздовский Кирилл 1 мин 20 сек Костромина Регина 1 мин 31 сек | 4 мин 42 сек | 3 |
11в | Кучин слава 1 мин 15 сек Токоякова Настя 1 мин 46 сек | 5 мин 27 сек | 4 |
11г | Игнатьев Тимур 1 мин 07 сек Соколова Света 1 мин 30 сек | 4 мин 11 сек | 2 |
Лучшие бегуны по параллелям
Приставкин Дима 1мин 25 сек (5б) | Шиве Марина 1 мин 20 сек (5в) |
Голохвастов Данил 1 мин 17 сек (6б) | Овчинникова Лера 1 мин 30 сек (6г) |
Радионов Данил 1 мин 17 сек (6в) | Потылицына Даша 1 мин 29 сек (6б) |
Буторин Паша 1 мин 16 сек (7б) | |
Чильчигешев Слава 1 мин 10 сек (8в) | Матюнина Алена 1 мин 25 сек (8в) |
Катошин Костя 1 мин 03 сек (9б) | Каменская Катя 1 мин 23 сек (9в) |
Игнатьев Тимур 1 мин 07 сек (11г) |
Лучшие бегуны по школе
Катошин Костя
Шиве Марина
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |